|
|
|||||||||||
■表の見方
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| カラー名 | #1028 Vカットラインストーン |
#2006 トンガリ カット |
#2080/4 フロスト |
#2072 ドーム型 |
#2090/4 ドロップ形 |
||||||
| SS50 直径 約12o |
SS45 直径 約10o |
直径 10mm |
SS10 | SS16 | 8×8mm | 2.5×2.5mm | 4×4mm | 5×5mm | 14×14mm | ||
![]() |
![]() |
|
|
|
|
![]() |
|||||
| ホワイト系 | クリスタル | 3粒セット | 5粒セット | 50粒セット | 50粒セット | 5粒セット | 50粒セット | 50粒セット | |||
| 10粒セット | 100粒セット | 100粒セット | 10粒セット | 100粒セット | 100粒セット | ||||||
| クリスタルオーロラ | 50粒セット | 50粒セット | 50粒セット | 5粒セット | |||||||
| 100粒セット | 100粒セット | 100粒セット | |||||||||
| ホワイトパール | 50粒セット | 50粒セット | |||||||||
| 100粒セット | 100粒セット | ||||||||||
| ブラック系 | ジェット(裏面にホイル無) | 50粒セット | |||||||||
| 100粒セット | |||||||||||
| ピンク系 | ライトローズ | 50粒セット | 50粒セット | 50粒セット | |||||||
| 100粒セット | 100粒セット | ||||||||||
| イエロー系 | ジョンキル | 50粒セット | 50粒セット | ||||||||
| 100粒セット | |||||||||||
| ライトブルー系 | ターコイズ(裏面にホイル無) | 50粒セット | 50粒セット | ||||||||
| 100粒セット | 100粒セット | ||||||||||
| ライトサファイア | 50粒セット | ||||||||||
| 100粒セット | |||||||||||
| ゴールド系 | クリスタルゴールデンシャドー(裏面にホイル無し) | 3粒セット | |||||||||
|
|||||||||||
| カラー名 | #2190/4 楕円形 |
#2200 レモン形 |
#2300 涙形 |
#2400 四角形 |
#2493 正方形の ドームカット |
#2520 不規則カットの長方形 |
||||||
| 6×4mm | 14×10mm | 8×4mm | (小) 8×4.8mm |
(大) 10×6mm |
3×3mm | 4×4mm | 6×6mm | 8×8mm | (小) 8×6mm |
(大) 10×8mm |
||
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
||||||
| ホワイト系 | クリスタル | 50粒セット | 10粒セット | 10粒セット | 10粒セット | 50粒セット | 50粒セット | 10粒セット | 5粒セット | 5粒セット | 5粒セット | |
| 30粒セット | 30粒セット | 30粒セット | 100粒セット | 100粒セット | 30粒セット | 10粒セット | 10粒セット | 10粒セット | ||||
| クリスタルオーロラ | 50粒セット | 5粒セット | 50粒セット | 50粒セット | 5粒セット | 5粒セット | ||||||
| 10粒セット | 100粒セット | 100粒セット | 10粒セット | 10粒セット | ||||||||
| ブラック系 | ジェット(裏面にホイル無し) | 10粒セット | ||||||||||
| 50粒セット | 50粒セット | |||||||||||
| 100粒セット | ||||||||||||
| ピンク系 | ライトローズ | 50粒セット | 50粒セット | 5粒セット | 5粒セット | |||||||
| 100粒セット | 10粒セット | 10粒セット | ||||||||||
| クリーム系 | シルク | 50粒セット | ||||||||||
| 100粒セット | ||||||||||||
| ライトブルー系 | アクアマリン | 5粒セット | 5粒セット | |||||||||
| 10粒セット | 10粒セット | |||||||||||
| ターコイズ(裏面にホイル無) | 50粒セット | |||||||||||
| ライトパープル系 | クリスタルVL | 50粒セット | ||||||||||
| 100粒セット | ||||||||||||
| ゴールド系 | クリスタルゴールデンシャドー | 50粒セット | 5粒セット | 5粒セット | ||||||||
| 100粒セット | 10粒セット | 10粒セット | ||||||||||
| シルバー系 | クリスタルCAL | 50粒セット | ||||||||||
| 100粒セット | ||||||||||||
| お試しセット | 10粒セット | 10粒セット | ||||||||||
|
||||||||||||
| カラー名 | #2709 ひし形 |
#4745 星形 |
#4800 ハート形 |
#4827 ハート形 |
#4831 ハート形 |
#4854 不規則カットの正方形 |
||
| 10×6mm | 5×5mm | 5×5mm | 15.4×14mm | 28×27mm | 5×5mm | 6×6mm | ||
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
||
| ホワイト系 | クリスタル | 5粒セット | 5粒セット | 5粒セット | 5粒セット | |||
| 10粒セット | 10粒セット | 10粒セット | 10粒セット | |||||
| クリスタルオーロラ | 5粒セット | 5粒セット | 5粒セット | 1粒 | ||||
| 10粒セット | 10粒セット | 10粒セット | ||||||
| ピンク系 | ライトローズ | 5粒セット | 5粒セット | 2粒セット | ||||
| 10粒セット | 10粒セット | |||||||
| ライトブルー系 | アクアマリン | 5粒セット | ||||||
| 10粒セット | ||||||||
| ゴールド系 | クリスタルゴールデンシャドー | 5粒セット | ||||||
| 10粒セット | ||||||||
| お試しセット | 10粒セット | |||||||
|
||||||||
| カラー名 | #27004P24 ダイヤレーン |
#27004P11 ダイヤレーン |
|||||||||||||
| 幅3mm | 幅2mm | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ホワイト系 | クリスタル | ゴールドクリスタル | 10cm | 30cm | 50cm | 100cm | 10cm | 30cm | 50cm | 100cm | |||||
| シルバークリスタル | 10cm | 30cm | 50cm | 100cm | 10cm | 30cm | 50cm | 100cm | |||||||
|
|||||||||||||||